经学生个人申请,辅导员初审,学院评审小组评审,学院党委会和党政联席会议审核,BB贝博艾弗森官方网站2024-2025学年BB贝博艾弗森官方网站本科优秀学生奖学金评审结果予以公示:
| 序号 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 | 奖学金名称 |
| 1 | 20222406 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 2 | 20222440 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 3 | 20222423 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 4 | 20222422 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 5 | 20222436 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 6 | 20222446 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 7 | 20222383 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 8 | 20222443 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 9 | 20222390 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 10 | 20222388 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 11 | 20222426 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 12 | 20222402 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 13 | 20222416 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 14 | 20222414 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 15 | 20222417 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 16 | 20222389 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 17 | 20222393 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 18 | 20222442 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 19 | 20222438 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 20 | 20232499 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 21 | 20232510 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 22 | 20232492 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 23 | 20232487 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 24 | 20232493 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 25 | 20232532 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 26 | 20232485 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 27 | 20232490 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 28 | 20232481 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 29 | 20232537 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 30 | 20232508 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 31 | 20232494 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 32 | 20232528 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 33 | 20232520 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 34 | 20232496 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 35 | 20247019 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 36 | 20242545 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 37 | 20242548 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 38 | 20242558 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 39 | 20242543 | 信息与计算科学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 40 | 20242525 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 41 | 20242542 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 42 | 20242550 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 43 | 20242591 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 44 | 20242528 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 45 | 20242554 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 46 | 20242530 | 信息与计算科学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 47 | 20242546 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 48 | 20242562 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 49 | 20242526 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 50 | 20242575 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 51 | 20242529 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 52 | 20242541 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 53 | 20242571 | 信息与计算科学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 54 | 20222480 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 55 | 20222475 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 56 | 20222476 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 57 | 20222481 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 58 | 20222472 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 59 | 20222474 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 60 | 20222465 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 61 | 20222468 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 62 | 20222460 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 63 | 20222498 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 64 | 20222492 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 65 | 20222504 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 66 | 20222512 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 67 | 20222488 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 68 | 20232597 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 69 | 20232588 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 70 | 20232551 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 71 | 20232579 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 72 | 20232596 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 73 | 20232591 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 74 | 20232599 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 75 | 20232581 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 76 | 20232568 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 77 | 20232608 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 78 | 20232565 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 79 | 20232554 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 80 | 20232595 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 81 | 20232583 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 82 | 20242630 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 83 | 20242611 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 84 | 20242623 | 应用物理学 | 一等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 85 | 20242625 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 86 | 20242656 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 87 | 20242633 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 88 | 20242604 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 89 | 20242637 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 90 | 20242638 | 应用物理学 | 二等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 91 | 20242624 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 92 | 20242640 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 93 | 20242594 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 94 | 20242655 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 95 | 20242596 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 96 | 20242627 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
| 97 | 20242605 | 应用物理学 | 三等奖 | 2024-2025学年本科优秀学生奖学金 |
公示时间:10月27日至10月31日,如有异议,请于公示期内向814827542@qq.com 反馈。
BB贝博艾弗森官方网站
2025年10月27日